Irina Begu urcă pe locul 25 în clasamentul WTA

Jucătoarea română de tenis Irina Begu a făcut un salt de șase locuri și a urcat pe poziția a 25-a în clasamentul profesionist (WTA), dat publicității luni și în care Simona Halep se menține pe locul al treilea.

Begu și-a egalat cea mai bună clasare a carierei, pe care a mai ocupat-o pe 12 octombrie 2015.

România mai are două reprezentante în top 100, Monica Niculescu pe 58 (-2) și Sorana Cîrstea pe 92 (-2).

Ana Bogdan a reușit și ea cea mai bună clasare în ierarhia WTA până acum, locul 112.

La dublu, Monica Niculescu se menține pe locul 16, Irina Begu staționează pe 46, Raluca Olaru a coborât un loc, pe 60, iar Andreea Mitu a pierdut trei poziții și este pe 79.

În ierarhia Road to Singapore, pentru Turneul Campioanelor, Halep se menține a treia, iar Irina Begu a reușit un salt de 13 locuri și se află pe 20.

În clasamentul încasărilor în 2016 în circuitul profesionist, Halep e a cincea, cu 2,5 milioane de dolari, iar Begu se află pe 28, cu 736.000 de dolari.

Clasamentul WTA la simplu
1 (1). Serena Williams (SUA) 8.300 puncte
2 (2). Angelique Kerber (Germania) 6.380
3 (3). Simona Halep 5.970
4 (4). Garbine Muguruza Blanco (Spania) 5.481
5 (5). Agnieszka Radwanska (Polonia) 5.340
6 (6). Venus Williams (SUA) 4.010
7 (7). Victoria Azarenka (Belarus) 3.761
8 (8). Roberta Vinci (Italia) 3.550
9 (9). Madison Keys (SUA) 3.401
10 (10). Svetlana Kuznețova (Rusia) 3.060
……………………………………………………………
25 (31). Irina Begu 1.865
58 (56). Monica Niculescu 990
92 (90). Sorana Cîrstea 736
112 (127). Ana Bogdan 557
126 (121). Patricia Țig 472
194 (190). Andreea Mitu 283
230 (227). Cristina Dinu 231
236 (235). Alexandra Dulgheru 221
264 (262). Alexandra Cadanțu 184
273 (269). Mihaela Buzărnescu 166
282 (281). Nicoleta Dascălu 152

Clasamentul WTA la dublu
1 (1). Martina Hingis (Elveția) 10.790 puncte
1 (1). Sania Mirza (India) 10.790
3 (3). Carolina Garcia (Franța) 6.605
4 (4). Kristina Mladenovic (Franța) 6.180
5 (5). Iaroslava Șvedova (Kazahstan) 5.820
6 (6). Yung-Jan Chan (Taiwan) 5.510
6 (6). Hao-Ching Chan (Taiwan) 5.510
8 (8). Elena Vesnina (Rusia) 5.200
9 (9). Lucie Hradecka (Cehia) 4.395
10 (10). Bethanie Mattek-Sands (SUA) 4.320
………………………………………………………………
16 (16). Monica Niculescu 3.270
46 (46). Irina Begu 1.830
60 (61). Raluca Olaru 1.385
79 (76). Andreea Mitu 1.108

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.