Euro și dolarul își continuă creșterea
Banca Naţională a României (BNR) a anunţat marţi un curs de referinţă de 4,6663 lei/euro, în creştere faţă de nivelul atins luni, în timp ce dolarul american a atins cel mai mare nivel din iulie 2017 până în prezent.
Curs BNR 19.06.2018
RON
| 1 AED | 1.1005 | +0.0050 |
| 1 AUD | 2.9804 | -0.0157 |
| 1 BGN | 2.3859 | +0.0001 |
| 1 BRL | 1.0785 | -0.0003 |
| 1 CAD | 3.0532 | -0.0033 |
| 1 CHF | 4.0578 | +0.0218 |
| 1 CNY | 0.6244 | -0.0005 |
| 1 CZK | 0.1806 | -0.0006 |
| 1 DKK | 0.6262 | -0.0002 |
| 1 EGP | 0.2260 | +0.0006 |
| 1 EUR | 4.6663 | +0.0001 |
| 1 GBP | 5.3256 | -0.0054 |
| 1 HRK | 0.6320 | -0.0002 |
| 100 HUF | 1.4384 | -0.0070 |
| 1 INR | 0.0592 | +0.0001 |
| 100 JPY | 3.6793 | +0.0407 |
| 100 KRW | 0.3629 | -0.0015 |
| 1 MDL | 0.2387 | -0.0013 |
| 1 MXN | 0.1953 | +0.0009 |
| 1 NOK | 0.4926 | -0.0012 |
| 1 NZD | 2.7918 | -0.0040 |
| 1 PLN | 1.0813 | -0.0067 |
| 1 RSD | 0.0395 | 0.0000 |
| 1 RUB | 0.0630 | -0.0006 |
| 1 SEK | 0.4524 | -0.0024 |
| 1 THB | 0.1231 | 0.0000 |
| 1 TRY | 0.8469 | -0.0049 |
| 1 UAH | 0.1530 | +0.0003 |
| 1 USD | 4.0420 | +0.0180 |
| 1 XAU | 166.2749 | +0.5999 |
| 1 XDR | 5.6898 | +0.0143 |
| 1 ZAR | 0.2909 | -0.0079 |
