Sebastian Vettel s-a impus, după mai bine de un an, într-un mare premiu de Formula 1
Sebastian Vettel, de la Ferrari, a câștigat, duminică, Marele Premiu de Formula 1 din Singapore.
Sebastian Vettel a fost urmat în clasament de colegul său de echipă, Charles Leclerc, și de Max Verstappen (Red Bull). Lewis Hamilton (Mercedes) a ocupat locul 4.
Germanul a obținut astfel prima victorie în Formula 1 după o pauză de peste un an, ultimul său succes fiind înregistrat în 2018 pe circuitul de la Silverstone. Performanța a fost completată de Leclerc printr-un loc doi, însă monegascul a criticat strategia prin care Vettel a fost primul pilot al echipei chemat la standuri.
Pe podium a urcat și Verstappen, în ciuda insistențelor de final ale lui Hamilton, care nu a reușit însă să-l depășească pe pilotul Red Bull. Bottas și Albon au încheiat pe locurile 5 și 6 și au fost urmați de Lando Norris și Pierre Gasly, în timp ce ultimele puncte puse în joc au fost adjudecate de Nico Hulkenberg și Antonio Giovinazzi.
Clasament MP Singapore
1 | Sebastian Vettel | 1:58:33.667 | |
2 | Charles Leclerc | +2.641s | |
3 | Max Verstappen | +3.821s | |
4 | Lewis Hamilton | +4.608s | |
5 | Valtteri Bottas | +6.119s | |
6 | Alexander Albon | +11.663s | |
7 | Lando Norris | +14.769s | |
8 | Pierre Gasly | +15.547s | |
9 | Nico Hulkenberg | +16.718s | |
10 | Antonio Giovinazzi | +17.855s | |
11 | Romain Grosjean | +35.436s | |
12 | Carlos Sainz | +35.974s | |
13 | Lance Stroll | +36.419s | |
14 | Daniel Ricciardo | +37.660s | |
15 | Daniil Kvyat | +38.178s | |
16 | Robert Kubica | +47.024s | |
17 | Kevin Magnussen | +86.522s | |
– | Kimi Räikkönen | abandon | |
– | Sergio Perez | abandon | |
– | George Russell | abandon |
Clasament PILOŢI
1 | Lewis Hamilton | GBR | MERCEDES | 296 |
2 | Valtteri Bottas | FIN | MERCEDES | 231 |
3 | Charles Leclerc | MON | FERRARI | 200 |
4 | Max Verstappen | NED | RED BULL RACING HONDA | 200 |
5 | Sebastian Vettel | GER | FERRARI | 194 |
6 | Pierre Gasly | FRA | TORO ROSSO HONDA | 69 |
7 | Carlos Sainz | ESP | MCLAREN RENAULT | 58 |
8 | Alexander Albon | THA | RED BULL RACING HONDA | 42 |
9 | Daniel Ricciardo | AUS | RENAULT | 34 |
10 | Daniil Kvyat | RUS | TORO ROSSO HONDA | 33 |
11 | Nico Hulkenberg | GER | RENAULT | 33 |
12 | Lando Norris | GBR | MCLAREN RENAULT | 31 |
13 | Kimi Räikkönen | FIN | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 31 |
14 | Sergio Perez | MEX | RACING POINT BWT MERCEDES | 27 |
15 | Lance Stroll | CAN | RACING POINT BWT MERCEDES | 19 |
16 | Kevin Magnussen | DEN | HAAS FERRARI | 18 |
17 | Romain Grosjean | FRA | HAAS FERRARI | 8 |
18 | Antonio Giovinazzi | ITA | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 4 |
19 | Robert Kubica | POL | WILLIAMS MERCEDES | 1 |
20 | George Russell | GBR | WILLIAMS MERCEDES | 0 |
Clasament CONSTRUCTORI
1 | MERCEDES | 527 |
2 | FERRARI | 394 |
3 | RED BULL RACING HONDA | 289 |
4 | MCLAREN RENAULT | 89 |
5 | RENAULT | 67 |
6 | TORO ROSSO HONDA | 55 |
7 | RACING POINT BWT MERCEDES | 46 |
8 | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 35 |
9 | HAAS FERRARI | 26 |
10 | WILLIAMS MERCEDES | 1 |