„Bilanțul negru” al românilor infectați cu COVID-19 a depășit 54.000!
Până astăzi, 3 august, pe teritoriul României, au fost confirmate 54.009 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). Cele mai multe cazuri s-au înregistrat în București – 120 și în Argeș – 96.
În urma testelor efectuate la nivel național, față de ultima raportare, au fost înregistrate 823 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv. Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi o regăsiți în tabelul de mai jos.
| Nr. crt. | JUDEȚ | PROBE POZITIVE LA RETESTARE |
| 1 | ALBA | 3 |
| 2 | ARAD | 0 |
| 3 | ARGEŞ | 19 |
| 4 | BACĂU | 4 |
| 5 | BIHOR | 3 |
| 6 | BISTRIŢA-NĂSĂUD | 0 |
| 7 | BOTOŞANI | 0 |
| 8 | BRĂILA | 5 |
| 9 | BRAŞOV | 2 |
| 10 | BUZĂU | 0 |
| 11 | CĂLĂRAŞI | 6 |
| 12 | CARAŞ-SEVERIN | 0 |
| 13 | CLUJ | 27 |
| 14 | CONSTANŢA | 10 |
| 15 | COVASNA | 0 |
| 16 | DÂMBOVIŢA | 3 |
| 17 | DOLJ | 11 |
| 18 | GALAŢI | 8 |
| 19 | GIURGIU | 3 |
| 20 | GORJ | 20 |
| 21 | HARGHITA | 6 |
| 22 | HUNEDOARA | 0 |
| 23 | IALOMIŢA | 0 |
| 24 | IAŞI | 5 |
| 25 | MARAMUREŞ | 4 |
| 26 | MEHEDINŢI | 9 |
| 27 | MUREŞ | 0 |
| 28 | NEAMŢ | 0 |
| 29 | OLT | 11 |
| 30 | PRAHOVA | 1 |
| 31 | SĂLAJ | 0 |
| 32 | SATU MARE | 0 |
| 33 | SIBIU | 33 |
| 34 | SUCEAVA | 10 |
| 35 | TELEORMAN | 15 |
| 36 | TIMIŞ | 24 |
| 37 | TULCEA | 0 |
| 38 | VÂLCEA | 0 |
| 39 | VASLUI | 8 |
| 40 | VRANCEA | 13 |
| 41 | MUNICIPIUL BUCUREŞTI | 36 |
| 42 | ILFOV | 3 |
| TOTAL | 302 |
Până astăzi, 2432 persoane diagnosticate cu infecție cu COVID-19 au decedat.
În intervalul 02.08.2020 (10:00) – 03.08.2020 (10:00) au fost înregistrate 19 de decese (9 bărbați și 10 femei), ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus, internați în spitalele din Arad, Aregș, Bacău, Bistrița-Năsăud, Brăila, Brașov, Dolj, Gorj, Ialomița, Mehedinți, Mureș, Prahova, Timiș, Vaslui și Ilfov.
Dintre acestea, 1 deces a fost înregistrat la categoria 30-39 de ani, 2 la categoria 40-49 ani, 2 decese la categoria de vârstă 50-59 ani, 2 decese la categoria de vârstă 60-69 ani, 5 decese la categoria de vârstă 70-79 ani și 7 decese la categoria de peste 80 de ani.
