COVID-19, tot mai agresiv: „Explozie” a numărului românilor internați la ATI!
Grupul pentru comunicare strategică a anunţat luni 733 de cazuri noi de COVID-19 în ultimele 24 de ore după efectuarea a 6.390 de teste. La ATI în acest moment sunt internaţi 497 de persoane, iar premierul Ludovic Orban a anunțat luni că va crește numărul de locuri ATI pentru bolnavii de COVID-19 în București, informează Romaniatv.net.
Până astăzi, 17 august, pe teritoriul României, au fost confirmate 71.194 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19).
32.759 pacienți au fost declarați vindecați și 8.072 pacienți asimptomatici au fost externați la 10 zile după depistare.
În urma testelor efectuate la nivel național, față de ultima raportare, au fost înregistrate 733 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv. Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi o regăsiți în tabelul de mai jos.
1. | Alba | 910 | 13 |
2. | Arad | 1461 | 17 |
3. | Argeș | 4564 | 56 |
4. | Bacău | 2077 | 14 |
5. | Bihor | 1700 | 31 |
6. | Bistrița-Năsăud | 1020 | 0 |
7. | Botoșani | 1239 | 2 |
8. | Brașov | 3964 | 32 |
9. | Brăila | 1272 | 45 |
10. | Buzău | 1831 | 21 |
11. | Caraș-Severin | 493 | 0 |
12. | Călărași | 417 | 16 |
13. | Cluj | 1650 | 13 |
14. | Constanța | 1333 | 3 |
15. | Covasna | 610 | 1 |
16. | Dâmbovița | 2639 | 33 |
17. | Dolj | 1250 | 24 |
18. | Galați | 2860 | 20 |
19. | Giurgiu | 535 | 7 |
20. | Gorj | 1290 | 21 |
21. | Harghita | 635 | 4 |
22. | Hunedoara | 1365 | 5 |
23. | Ialomița | 884 | 0 |
24. | Iași | 2076 | 52 |
25. | Ilfov | 1787 | 29 |
26. | Maramureș | 824 | 9 |
27. | Mehedinți | 981 | 10 |
28. | Mureș | 1191 | 7 |
29. | Neamț | 1765 | 1 |
30. | Olt | 1075 | 8 |
31. | Prahova | 3244 | 91 |
32. | Satu Mare | 172 | 0 |
33. | Sălaj | 264 | 0 |
34. | Sibiu | 1208 | 11 |
35. | Suceava | 4922 | 7 |
36. | Teleorman | 466 | 8 |
37. | Timiș | 1947 | 7 |
38. | Tulcea | 373 | 5 |
39. | Vaslui | 1261 | 2 |
40. | Vâlcea | 862 | 42 |
41. | Vrancea | 2171 | 0 |
42. | Mun. București | 8543 | 64 |
43. | – | 61 | 2 |
TOTAL |