Topul infectărilor cu COVID-19, pe județe, în ultimele 24 de ore!
Până astăzi, 7 septembrie, pe teritoriul României, au fost confirmate 95.897 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19), 883 fiind anunțate în ultimele 24 de ore. Principalul focar rămâne muncipiul București, cu 187 de cazuri noi, urmat de Buzău – 72 cazuri.
În urma testelor efectuate la nivel național, față de ultima raportare, au fost înregistrate 883 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv. Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi o regăsiți în tabelul de mai jos.
| 1. | Alba | 1210 | 12 |
| 2. | Arad | 2034 | 5 |
| 3. | Argeș | 5156 | 18 |
| 4. | Bacău | 3236 | 65 |
| 5. | Bihor | 2683 | 32 |
| 6. | Bistrița-Năsăud | 1239 | – |
| 7. | Botoșani | 1379 | – |
| 8. | Brașov | 4856 | 6 |
| 9. | Brăila | 1888 | 15 |
| 10. | Buzău | 2449 | 72 |
| 11. | Caraș-Severin | 822 | – |
| 12. | Călărași | 608 | 10 |
| 13. | Cluj | 2259 | 16 |
| 14. | Constanța | 1879 | 14 |
| 15. | Covasna | 860 | 16 |
| 16. | Dâmbovița | 3302 | 47 |
| 17. | Dolj | 1967 | 21 |
| 18. | Galați | 3482 | 15 |
| 19. | Giurgiu | 799 | 14 |
| 20. | Gorj | 1654 | 11 |
| 21. | Harghita | 780 | 9 |
| 22. | Hunedoara | 1796 | 2 |
| 23. | Ialomița | 1020 | 8 |
| 24. | Iași | 3421 | 55 |
| 25. | Ilfov | 2362 | 6 |
| 26. | Maramureș | 1340 | 21 |
| 27. | Mehedinți | 1210 | 4 |
| 28. | Mureș | 1507 | 10 |
| 29. | Neamț | 2365 | 18 |
| 30. | Olt | 1412 | 3 |
| 31. | Prahova | 4604 | 55 |
| 32. | Satu Mare | 363 | – |
| 33. | Sălaj | 433 | 1 |
| 34. | Sibiu | 1586 | 10 |
| 35. | Suceava | 5540 | 11 |
| 36. | Teleorman | 698 | 26 |
| 37. | Timiș | 2841 | 12 |
| 38. | Tulcea | 590 | 3 |
| 39. | Vaslui | 2079 | 13 |
| 40. | Vâlcea | 1376 | 38 |
| 41. | Vrancea | 2465 | 2 |
| 42. | Mun. București | 12249 | 187 |
| 43. | – | 98 | – |
| TOTAL | 95.897
| 883 | |
