Aurul, la cea mai mare valoare de istorie
Banca Naţională a României a anunţat luni un curs de referinţă de 4,7760 lei/euro. Aurul a ajuns la 216 lei pentru un gram şi a atins cea mai mare valoare din istorie în faţa monedei naţionale.
Curs BNR 06.01.2020
RON
1 AED | 1.1614 | -0.0072 |
1 AUD | 2.9664 | -0.0114 |
1 BGN | 2.4419 | -0.0015 |
1 BRL | 1.0488 | -0.0175 |
1 CAD | 3.2896 | -0.0154 |
1 CHF | 4.4033 | -0.0051 |
1 CNY | 0.6119 | -0.0037 |
1 CZK | 0.1884 | -0.0002 |
1 DKK | 0.6391 | -0.0004 |
1 EGP | 0.2652 | -0.0024 |
1 EUR | 4.7760 | -0.0029 |
1 GBP | 5.6145 | +0.0015 |
1 HRK | 0.6407 | -0.0014 |
100 HUF | 1.4487 | -0.0014 |
1 INR | 0.0593 | -0.0005 |
100 JPY | 3.9492 | -0.0238 |
100 KRW | 0.3648 | -0.0029 |
1 MDL | 0.2485 | -0.0002 |
1 MXN | 0.2259 | -0.0001 |
1 NOK | 0.4845 | -0.0007 |
1 NZD | 2.8469 | -0.0075 |
1 PLN | 1.1260 | +0.0033 |
1 RSD | 0.0406 | -0.0001 |
1 RUB | 0.0687 | -0.0005 |
1 SEK | 0.4536 | -0.0007 |
1 THB | 0.1415 | -0.0008 |
1 TRY | 0.7151 | -0.0032 |
1 UAH | 0.1808 | -0.0006 |
1 USD | 4.2658 | -0.0264 |
1 XAU | 216.2917 | +2.5183 |
1 XDR | 5.9069 | -0.0229 |
1 ZAR | 0.2987 | -0.0005 |
Aurul a ajuns la 216,2917 lei pentru un gram şi a atins un nou maxim istoric înregistrat de metalul preţios în faţa leului. Pe 3 septembrie 2019, aurul a atins precedentul maxim istoric, 212,9744 lei pentru un gram, conform datelor disponibile pe site-ul BNR.