FOA – Raportul semestrial pentru semestrul I 2014
In conformitate cu prevederile Legii nr. 297/2004 privind piata de capital si ale Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare Societatea de Administrare a Investitiilor SAFI INVEST S.A., in calitate de administrator al Fondului Oamenilor de Afaceri (F.O.A.), pune la dispozitia investitorilor Raportul semestrial pentru semestrul I 2014 al administratorului pentru Fondul Oamenilor de Afaceri. Comunicatul de presa este transmis concomitent catre Autoritatea de Supraveghere Financiara si catre sectiunea RASDAQ a BVB. Raportul este pus la dispozitia investitorilor in scris, la cerere, la sediul nostru din Bucuresti, str. Siriului nr. 74 – 76, sector 1, telefon : 0372131870 si fax : 0212332690, si va fi publicat pe site-ul fondului http://www.foa.ro incepand cu data de 29.08.2014.
Conducator Unitate, Reprezentant
C.C.I., Neli NEACSU Daniela Marinela CUZUBAN
Situatia activelor si obligatiilor F.O.A. pentru semestrul I 2014 conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 15/2004 si Dispunerii de masuri nr. 18/25.11.2010 | ||||||||||||
Nr. crt. | Denumire element |
|
|
|
| Inceputul perioadei de raportare (31.12.2013) |
|
|
|
| Sfarsitul perioadei de raportare (30.06.2014) | Diferente |
|
| % din activul net | % din activul total | Valuta (EUR) | Valuta (USD) | Lei | % din activul net | % din activul total | Valuta (EUR) | Valuta (USD) | Lei | Lei |
I | Total active | 103,56 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000.580,53 | 105,11 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 15.973.810,86 | -2.026.769,67 |
1. | Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare din care: | 102,63 | 99,11 | 0,00 | 0,00 | 17.840.436,92 | 102,61 | 97,62 | 0,00 | 0,00 | 15.593.707,91 | -2.246.729,01 |
1.1. | valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania din care: | 75,42 | 72,83 | 0,00 | 0,00 | 13.110.700,00 | 71,29 | 67,83 | 0,00 | 0,00 | 10.834.250,00 | -2.276.450,00 |
| – actiuni tranzactionate | 75,42 | 72,83 | 0,00 | 0,00 | 13.110.700,00 | 71,29 | 67,83 | 0,00 | 0,00 | 10.834.250,00 | -2.276.450,00 |
| – actiuni CONFECTIA SA TG. JIU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.2. | valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata dintr-un stat membru din care: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| – actiuni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.3. | valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise la cota oficiala a unei burse dintr-un stat nemembru sau negociate pe o alta piata reglementata dintr-un stat nemembru, care opereaza in mod regulat si este recunoscuta si deschisa publicului, aprobata de C.N.V.M. din care: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| – actiuni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2. | valori mobiliare nou emise | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3. | alte valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare mentionate la art. 102 (1) lit. a) din Legea nr. 297/2004 din care: | 27,21 | 26,28 | 0,00 | 0,00 | 4.729.736,92 | 31,32 | 29,80 | 0,00 | 0,00 | 4.759.457,91 | 29.720,99 |
| valori mobiliare din care: | 27,21 | 26,28 | 0,00 | 0,00 | 4.729.736,92 | 31,32 | 29,80 | 0,00 | 0,00 | 4.759.457,91 | 29.720,99 |
| – actiuni neadmise la tranzactionare | 27,21 | 26,28 | 0,00 | 0,00 | 4.729.736,92 | 31,32 | 29,80 | 0,00 | 0,00 | 4.759.457,91 | 29.720,99 |
| instrumente ale pietei monetare | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
4. | Depozite bancare din care: | 0,78 | 0,75 | 0,00 | 0,00 | 135.009,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -135.009,25 |
4.1. | depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania | 0,78 | 0,75 | 0,00 | 0,00 | 135.009,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -135.009,25 |
4.2. | depozite bancare constituite la institutii de credit dintr-un stat membru | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
4.3 | depozite bancare constituite la institutii de credit dintr-un stat nemembru | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
5. | Instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
6. | Conturi curente si numerar | 0,14 | 0,14 | 0,00 | 0,00 | 25.134,36 | 1,19 | 1,14 | 0,00 | 0,00 | 181.452,55 | 156.318,19 |
7. | Instrumente ale pietei monetare, altele decat cele tranzactionate pe o piata reglementata, conform art. 101 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 297/2004 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
8. | Titluri de participare ale AOPC/OPCVM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
9. | Dividende sau alte drepturi de incasat: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,18 | 1,12 | 0,00 | 0,00 | 179.352,17 | 179.352,17 |
| – dividende | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,02 | 0,97 | 0,00 | 0,00 | 154.352,17 | 154.352,17 |
| – reducere VN actiuni FP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,16 | 0,16 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
10. | Alte active: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,13 | 0,12 | 0,00 | 0,00 | 19.298,23 | 19.298,23 |
| – sume in sold la CREDIT BANK si BANKCOOP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| – sume in curs de decontare actiuni cotate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,13 | 0,12 | 0,00 | 0,00 | 19.298,23 | 19.298,23 |
II | Total obligatii | 3,56 | 3,43 | 0,00 | 0,00 | 618.141,91 | 5,11 | 4,86 | 0,00 | 0,00 | 776.494,77 | 158.352,86 |
1. | Cheltuieli pentru plata comisioanelor datorate SAI | 0,49 | 0,47 | 0,00 | 0,00 | 85.000,00 | 1,64 | 1,56 | 0,00 | 0,00 | 249.000,00 | 164.000,00 |
2. | Cheltuieli pentru plata comisioanelor datorate depozitarului | 0,15 | 0,15 | 0,00 | 0,00 | 26.669,20 | 0,15 | 0,15 | 0,00 | 0,00 | 23.291,06 | -3.378,14 |
3. | Cheltuieli cu comisioanele datorate S.S.I.F. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 154,38 | 154,38 |
4. | Cheltuieli cu comisioanele datorate DEPOZITARULUI CENTRAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
5. | Cheltuieli cu comisioanele de rulaj si alte servicii bancare | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
6. | Cheltuieli cu dobanzile | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,00 | 18,00 |
7. | Cheltuieli de emisiune | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
8. | Cheltuieli cu plata comisioanelor/tarifelor datorate C.N.V.M. – A.S.F. | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 1.433,83 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 1.252,21 | -181,62 |
9. | Cheltuieli cu auditul financiar si IT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
10. | Rascumparari de platit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
11. | Dividende sau alte drepturi de platit | 2,80 | 2,70 | 0,00 | 0,00 | 485.944,80 | 3,18 | 3,03 | 0,00 | 0,00 | 483.678,20 | -2.266,60 |
12. | Cheltuieli legale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
13. | Sume in curs de clarificare retururi cote parti | 0,08 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 13.811,22 | 0,09 | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 13.818,06 | 6,84 |
14. | Sume in curs de decontare aferente C.I. retrase | 0,03 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 5.282,86 | 0,03 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 5.282,86 | 0,00 |
III | Valoarea activului net (I-II) | 100,00 | 96,57 |
|
| 17.382.438,62 | 100,00 | 95,14 |
|
| 15.197.316,09 | -2.185.122,53 |
IV | Valoarea unitara a activului net (VUAN) |
|
|
|
| 2,8095 |
|
|
|
| 2,4563 | -0,3532 |
Intocmit, | Avizat, | |||||||||||
Administrator Societatea de Administrare a Investitiilor SAFI INVEST S.A. | Reprezentant Compartiment Control Intern | |||||||||||
Presedinte Consiliu de Administratie, Neli NEACSU | Daniela Marinela CUZUBAN | |||||||||||
Neli NEACSU |
Situatia valorii unitare a activului net | |||
Denumire element | 30.06.2014 | 30.06.2013 | Diferente |
Valoare activ net | 15.197.316,09 | 16.422.101,49 | -1.224.785,40 |
Numar titluri de participare in circulatie | 6.187.077 | 6.187.077 | 0 |
Valoarea unitara a activului net | 2,4563 | 2,6543 | -0,1980 |
Evolutia activului net si a VUAN in ultimii 3 ani | |||
| 30.06.2012 | 30.06.2013 | 30.06.2014 |
Activ net | 13.715.503,47 | 16.422.101,49 | 15.197.316,09 |
VUAN | 2,2168 | 2,6543 | 2,4563 |
Intocmit, | Avizat, | ||
S.A.I. SAFI INVEST S.A. | Reprezentant C.C.I. | ||
Presedinte C.A., | Daniela Marinela CUZUBAN | ||
Neli NEACSU |
SITUATIA DETALIATA A INVESTITIILOR LA DATA DE 30.06.2014 | ||||||||
I. Valori mobiliare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania | ||||||||
1. Actiuni tranzactionate | ||||||||
Emitent | Simbol actiune | Data ultimei sedinte in care s-a tranzactionat | Nr. actiuni detinute | Valoare nominala | Valoare actiune | Valoare totala | Pondere in capitalul social al emitentului | Pondere in activul total al FOA |
|
|
|
| lei | lei | lei | (%) | (%) |
BRD-GROUPE SOCIETE GENERALE S.A.* | BRD | 30.06.2014 | 20.000 | 1,0000 | 9,4300 | 188.600,0000 | 0,0029 | 1,18 |
BANCA COMERCIALA CARPATICA S.A.* | BCC | 30.06.2014 | 3.500.000 | 0,1000 | 0,0648 | 226.800,0000 | 0,1112 | 1,42 |
SIF BANAT CRISANA S.A.* | SIF1 | 30.06.2014 | 2.000.000 | 0,1000 | 1,2040 | 2.408.000,0000 | 0,3644 | 15,07 |
SIF MOLDOVA S.A.* | SIF2 | 30.06.2014 | 2.500.000 | 0,1000 | 1,3600 | 3.400.000,0000 | 0,4816 | 21,28 |
SIF OLTENIA S.A.* | SIF5 | 30.06.2014 | 2.100.000 | 0,1000 | 1,8910 | 3.971.100,0000 | 0,3620 | 24,86 |
FONDUL PROPRIETATEA* | FP | 30.06.2014 | 750.000 | 1,0000 | 0,8530 | 639.750,0000 | 0,0054 | 4,00 |
TOTAL |
|
|
|
|
| 10.834.250,0000 |
| 67,83 |
* Evaluare la pretul de inchidere de pe BVB-REGS, conform Art. 3 lit. a) din Dispunerea de masuri CNVM nr. 23/20.12.2012. | ||||||||
2. Actiuni netranzactionate in ultimele 30 de zile evaluate la valoarea zero | ||||||||
Emitent | Simbol actiune | Data ultimei sedinte in care s-a tranzactionat | Nr. actiuni detinute | Valoare nominala | Valoare actiune | Valoare totala | Pondere in capitalul social al emitentului | Pondere in activul total al OPC |
|
|
|
| lei | lei | lei | (%) | (%) |
CONFECTIA SA TG. JIU* | CNFG | 14.05.2014 | 16.000 | 2,5000 | 10,2971 | 0,0000 | 6,6600 | 0,00 |
TOTAL |
|
|
|
|
| 0,0000 |
| 0,00 |
* Societate in procedura de reorganizare, evaluare la valoarea zero conform Art. 6 alin. (3) din Dispunerea de masuri CNVM nr. 23/20.12.2012. |
VIII. Alte valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare mentionate la art. 102 lit. a) Legea 297/2004 | ||||||
VIII. 1 Alte valori mobiliare mentionate la art. 102 lit. a) Legea 297/2004 | ||||||
1. Actiuni neadmise la tranzactionare | ||||||
Emitent | Nr. actiuni detinute | Valoare nominala | Valoare actiune | Valoare totala | Pondere in capitalul social al emitentului | Pondere in activul total al FOA |
|
| lei | lei | lei | (%) | (%) |
ELVILA S.A.* | 1.722.010 | 1,00 | 2,7639 | 4.759.457,91 | 6,3472 | 29,80 |
BURSA MARITIMA SI DE MARFURI CONSTANTA** | 1.998 | 10,00 | 6,8343 | 0,00 | nu mai este cazul | 0,00 |
TOTAL |
|
|
| 4.759.457,91 |
| 29,80 |
* Evaluare la valoarea contabila din situatia financiara anuala 2013, conform Art. 5 alin. (1) lit. a) din Dispunerea de masuri CNVM nr. 23/20.12.2012. | ||||||
** Dizolvare cu lichidare (radiere) din data de 11 august 2009. |
IX. Disponibil in conturi curente si numerar | ||
1. Disponibil in conturi curente si numerar in lei | ||
Denumire banca | Valoare curenta | Pondere in activul total al FOA |
| lei | (%) |
LIBRA INTERNET BANK | 169.890,02 | 1,06 |
BANCA COMERCIALA FEROVIARA | 1.026,43 | 0,01 |
Numerar | 10.536,10 | 0,07 |
TOTAL | 181.452,55 | 1,14 |
XV. Dividende sau alte drepturi de primit | ||||||
1. Dividende de incasat | ||||||
Emitent | Simbol actiune | Data ex-dividend | Nr. actiuni detinute | Dividend brut | Suma de incasat | Pondere in activul total al FOA |
|
|
|
| lei | lei | (%) |
VISA INC.* | VISA | 14.05.2014 | 150 | 1,2855 | 134,98 | 0,00 |
THE COCA-COLA COMPANY** | KO | 12.06.2014 | 500 | 0,9802 | 343,07 | 0,00 |
Bank of America Corporation*** | BAC | 20.06.2014 | 1.250 | 0,0321 | 28,12 | 0,00 |
S.N. NUCLEARELECTRICA S.A.**** | SNN | 14.05.2014 | 15.000 | 1,2100 | 15.246,00 | 0,10 |
SIF MOLDOVA S.A.***** | SIF2 | 30.04.2014 | 2.500.000 | 0,0660 | 138.600,00 | 0,87 |
TOTAL |
|
|
|
| 154.352,17 | 0,97 |
* Valoarea dividendului brut 0,4 USD * 150 de actiuni detinute = 60 USD, curs valutar 3,2138 lei/USD, retinere la sursa 30%. | ||||||
** Valoarea dividendului brut 0,305 USD * 500 de actiuni detinute = 152,5 USD, curs valutar 3,2138 lei/USD, retinere la sursa 30%. | ||||||
*** Valoarea dividendului brut 0,01 USD * 1250 de actiuni detinute = 12,5 USD, curs valutar 3,2138 lei/USD, retinere la sursa 30%. | ||||||
**** Valoarea dividendului brut 1,21 lei * 15.000 de actiuni detinute = 18.150 lei, retinere la sursa 16%. | ||||||
***** Valoarea dividendului brut 0,066 lei * 2.500.000 de actiuni detinute = 165.000 lei, retinere la sursa 16%. | ||||||
2. Suma de incasat reducere Valoare Nominala actiuni FONDUL PROPRIETATEA | ||||||
Emitent | Simbol actiune | Data ex-dividend | Nr. actiuni detinute | Pret | Valoare totala | Pondere in activul total al FOA |
|
|
|
| lei | lei | (%) |
FONDUL PROPRIETATEA | FP | 28.04.2014 | 500.000 | 0,0500 | 25.000,00 | 0,16 |
TOTAL |
|
|
|
| 25.000,00 | 0,16 |
Cmentariile sunt închise