Hamilton se impune în Marele Premiu al Chinei
Lewis Hamilton (Mercedes) s-a impus, duminică, în MARELE PREMIU AL CHINEI, a doua cursă de FORMULA 1 a sezonului 2017. Hamilton a fost urmat de Sebastian Vettel (Ferrari) şi Max Verstappen (Red Bull).
Lewis Hamilton bifează, astfel, prima victorie din 2017 şi conduce în clasamentul piloţilor, la egalitate cu Sebastian Vettel, învingătorul din Australia. Max Verstappen a reuşit un salt impresionant de 13 poziţii faţă de start. Cei trei de pe podium au fost urmaţi de Daniel Ricciardo (Red Bull), Kimi Raikkonen (Ferrari), Valtteri Bottas (Mercedes), Carlos Sainz (Toro Rosso), Kevin Magnussen (Haas Ferrari), Sergio Perez (Force India Mercedes) şi Esteban Ocon (Force India Mercedes).
FORMULA 1 MARELE PREMIU AL CHINEI. CLASAMENT FINAL
1 | Lewis Hamilton | 1:37:36.158 | |
2 | Sebastian Vettel | +6.250s | |
3 | Max Verstappen | +45.192s | |
4 | Daniel Ricciardo | +46.035s | |
5 | Kimi Räikkönen | +48.076s | |
6 | Valtteri Bottas | +48.808s | |
7 | Carlos Sainz | +72.893s | |
8 | Kevin Magnussen | +1 tur | |
9 | Sergio Perez | +1 tur | |
10 | Esteban Ocon | +1 tur | |
11 | Romain Grosjean | +1 tur | |
12 | Nico Hulkenberg | +1 tur | |
13 | Jolyon Palmer | +1 tur | |
14 | Felipe Massa | +1 tur | |
15 | Marcus Ericsson | +1 tur | |
NC | Fernando Alonso | abandon | |
NC | Daniil Kvyat | abandon | |
NC | Stoffel Vandoorne | abandon | |
NC | Antonio Giovinazzi | abandon | |
NC | Lance Stroll | abandon |
FORMULA 1 MARELE PREMIU AL CHINEI. CLASAMENT PILOŢI
1 | Sebastian Vettel | GER | Ferrari | 43p |
2 | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes | 43p |
3 | Max Verstappen | NED | Red Bull TAG Heuer | 25p |
4 | Valtteri Bottas | FIN | Mercedes | 23p |
5 | Kimi Räikkönen | FIN | Ferrari | 22p |
6 | Daniel Ricciardo | AUS | Red Bull TAG Heuer | 12p |
7 | Carlos Sainz | ESP | Toro Rosso | 10p |
8 | Felipe Massa | BRA | Williams Mercedes | 8p |
9 | Sergio Perez | MEX | Force India Mercedes | 8p |
10 | Kevin Magnussen | DEN | Haas Ferrari | 4p |
11 | Daniil Kvyat | RUS | Toro Rosso | 2p |
12 | Esteban Ocon | FRA | Force India Mercedes | 2p |
13 | Nico Hulkenberg | GER | Renault | 0p |
14 | Romain Grosjean | FRA | Haas Ferrari | 0p |
15 | Antonio Giovinazzi | ITA | Sauber Ferrari | 0p |
16 | Stoffel Vandoorne | BEL | McLaren Honda | 0p |
17 | Jolyon Palmer | GBR | Renault | 0p |
18 | Marcus Ericsson | SWE | Sauber Ferrari | 0p |
FORMULA 1 MARELE PREMIU AL CHINEI. CLASAMENT CONSTRUCTORI
1 | Mercedes | 66p |
2 | Ferrari | 65p |
3 | Red Bull Racing TAG Heuer | 37p |
4 | Toro Rosso | 12p |
5 | Force India Mercedes | 10p |
6 | Williams Mercedes | 8p |
7 | Haas Ferrari | 4p |
8 | Renault | 0p |
9 | Sauber Ferrari | 0p |
10 | McLaren Honda | 0p |