CFR Cluj, victorie cu Viitorul Constanța în Liga I
CFR Cluj a învins, luni, în deplasare, cu scorul de 1-0 (1-0), echipa FC Viitorul, în ultimul meci al etapei a 20-a a Ligii 1.
Unicul gol al partidei a fost reuşit de George Ţucudean (33), golgheterul la zi al Ligii I. FC Viitorul a avut ocazii mari de gol prin Mihai Voduţ (5), Ianis Hagi (38), Sebastian Mladen (60). Campioana şi-a luat revanşa după ce în tur FC Viitorul s-a impus cu 2-1 în Gruia. FC Viitorul are un egal şi două eşecuri în ultimele trei etape. CFR Cluj e neînvinsă de 13 etape, în care a înregistrat 9 victorii şi 4 egaluri.
Clasament:
1. | CFR Cluj | 20 | 12 | 7 | 1 | 33:12 | 43 | |
2. | FCSB | 20 | 12 | 4 | 4 | 40:22 | 40 | |
3. | U Craiova 1948 CS | 20 | 10 | 5 | 5 | 35:19 | 35 | |
4. | FC Viitorul | 20 | 10 | 3 | 7 | 25:22 | 33 | |
5. | Sepsi | 20 | 8 | 6 | 6 | 26:19 | 30 | |
6. | Astra Giurgiu | 20 | 7 | 7 | 6 | 24:19 | 28 | |
7. | Gaz Metan Mediaș | 20 | 7 | 7 | 6 | 23:26 | 28 | |
8. | Poli Iași | 20 | 8 | 3 | 9 | 24:30 | 27 | |
9. | FC Hermannstadt | 20 | 7 | 4 | 9 | 21:22 | 25 | |
10. | FC Botoșani | 20 | 5 | 8 | 7 | 25:30 | 23 | |
11. | Dinamo București | 20 | 5 | 7 | 8 | 21:30 | 22 | |
12. | Dunărea Călărași | 20 | 3 | 8 | 9 | 13:22 | 17 | |
13. | Concordia Chiajna | 20 | 4 | 5 | 11 | 16:34 | 17 | |
14. | FC Voluntari | 20 | 2 | 6 | 12 | 19:38 | 12 |
Ultimul meci al etapei a 20-a din Liga 1 aduce față în față ultimele două campioane din Liga 1, Viitorul și CFR Cluj. Înainte de startul partidei, CFR e lider, cu 40 de puncte, în timp ce echipa lui Hagi e pe 4, cu 33 de puncte.