România, în cădere liberă în clasamentul FIFA

Naționala României se menține pe locul 47 în clasamentul Federației Internaționale de Fotbal (FIFA), dat publicității joi.

Locul 47 reprezintă cea mai slabă clasare a tricolorilor în ierarhia mondială după 2012, când România ajunsese chiar pe locul 57 (cel mai slab din istoria clasamentului FIFA).

În urmă cu exact un an, în mai 2016, România se afla pe poziția a 19-a în clasamentul FIFA și se pregătea pentru participarea la EURO 2016.

În top 50 publicat joi nu a survenit decât o singură modificare față de luna trecută, Slovacia coborând un loc, pe 24.

Brazilia este lider, urmată de Argentina, Germania și Chile, care va fi adversara României pe 13 iunie, la Cluj-Napoca, într-un meci amical. Pe 10 iunie, România va înfrunta Polonia, în deplasare, în preliminariile Cupei Mondiale din 2018. Polonia este clasată în continuare pe locul 11, având cea mai bună poziția din grupa de calificare a României. Celelalte adversare se află în urma tricolorilor, Danemarca staționează pe 51, Muntenegru se menține pe 62, iar Armenia pe 67, în timp ce Kazahstan a urcat un loc și este acum pe 104.

Următoarea ierarhie va fi anunțată pe 1 iunie.

Clasamentul FIFA pe luna mai:
1 (1). Brazilia 1.672 puncte
2 (2). Argentina 1.603
3 (3). Germania 1.464
4 (4). Chile 1.411
5 (5). Columbia 1.348
6 (6). Franța 1.294
7 (7). Belgia 1.281
8 (8). Portugalia 1.259
9 (9). Elveția 1.212
10 (10). Spania 1.204
11 (11). Polonia 1.183
12 (12). Italia 1.165
13 (13). Țara Galilor 1.119
14 (14). Anglia 1.103
15 (15). Uruguay 1.097
16 (16). Mexic 1.076
17 (17). Peru 1.044
18 (18). Croația 1.016
19 (19). Egipt 910
20 (20). Costa Rica 902
21 (21). Islanda 872
22 (22). Turcia 863
23 (23). SUA 847
24 (23). Slovacia 846
25 (25). Ecuador 839
26 (26). Irlanda de Nord 823
26 (26). Irlanda 823
28 (28). Iran 820
29 (29). Bosnia-Herțegovina 815
30 (30). Senegal 805
31 (31). Ungaria 801
32 (32). Olanda 792
33 (33). Camerun 779
34 (34). Suedia 768
35 (35). Burkina Faso 765
36 (36). Austria 762
37 (37). Ucraina 761
38 (38). Paraguay 738
39 (39). Grecia 730
40 (40). Nigeria 726
41 (41). RD Congo 712
42 (42). Tunisia 701
43 (43). Coreea de Sud 700
44 (44). Japonia 685
45 (45). Ghana 682
46 (46). Cehia 679
47 (47). România 676
48 (48). Côte d’Ivoire 672
49 (49). Serbia 671
50 (50). Australia 661
51 (51). Danemarca 657
………………………………
62 (62). Muntenegru 560
67 (67). Armenia 527
104 (105). Kazahstan 325 etc.

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.