Topul județelor cu cele mai multe infectări cu COVID-19, în ultimele 24 de ore

Grupul de Comunicare Strategică a anunţat, vineri, 1.391 de noi cazuri de infectare cu COVID-19 înregistrate în ultimele 24 de ore, numărul de teste efectuate fiind de 26.149. Astfel, s-a depăşit pragul de 100.000 de infectări. Numărul de decese înregistrat în ultima zi este de 35, iar cel al pacienţilor internaţi la ATI este de 478. 

Capitala a înregistrat din nou un număr mare de infectări în ultimele 24 de ore, mai exact 140, fiind în continuare cea mai afectată zonă. În total, infectările ajung la 13.027.

Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi o regăsiți în tabelul de mai jos.

Județ l Număr de cazuri confirmate(total) l Număr de cazuri nou confirmate

1. Alba 1305 l 29
2. Arad 2172 l 32
3. Argeș 5248 l 22
4. Bacău 3428 l 61
5. Bihor 2857 l 43
6. Bistrița-Năsăud 1287 l 19
7. Botoșani 1418 l 20
8. Brașov 5056 l 50
9. Brăila 1982 l 27
10. Buzău 2520 l 15
11. Caraș-Severin 946 l 38
12. Călărași 639 l 9
13. Cluj 2382 l 21
14. Constanța 2015 l 40
15. Covasna 935 l 31
16. Dâmbovița 3416 l 12
17. Dolj 2071 l 32
18. Galați 3591 l 34
19. Giurgiu 870 l 25
20. Gorj 1711 l 10
21. Harghita 807 l 4
22. Hunedoara 1891 l 13
23. Ialomița 1054 l 7
24. Iași 3649 l 62
25. Ilfov 2552 l 49
26. Maramureș 1464 l 48
27. Mehedinți 1234 l 5
28. Mureș 1557 l 10
29. Neamț 2531 l 48
30. Olt 1472 l 17
31. Prahova 4813 l 74
32. Satu Mare 418 l 8
33. Sălaj 472 l 9
34. Sibiu 1713 l 53
35. Suceava 5737 l 75
36. Teleorman 776 l 14
37. Timiș 3030 l 36
38. Tulcea 648 l 11
39. Vaslui 2262 l 60
40. Vâlcea 1504 l 59
41. Vrancea 2504 l 16
42. Mun. București 13027 l 140
43. – 111 l 3
TOTAL 101.075 l 1.391

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.