Raportul anual pentru 2014 al Fondului Oamenilor de Afaceri
In conformitate cu prevederile Legii nr. 297/2004 privind piata de capital si ale Regulamentului CNVM nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare Societatea de Administrare a Investitiilor SAFI INVEST S.A., in calitate de administrator al Fondului Oamenilor de Afaceri (FOA), pune la dispozitia investitorilor Raportul anual 2014 pentru Fondul Oamenilor de Afaceri. Comunicatul de presa este transmis concomitent catre ASF Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare si catre sectiunea RASDAQ a BVB.
Raportul este pus la dispozitia investitorilor in scris, la cerere, la sediul nostru din Bucuresti, str. Siriului nr. 74 – 76, sector 1, telefon : 0372131870 si fax : 0212332690, si va fi publicat pe site-ul societatii de administrare www.safi.ro, incepand cu data de 30.04.2015.
Director General, Reprezentant C.C.I.,
Neli NEACSU Daniela Marinela CUZUBAN
Situatia activelor si obligatiilor F.O.A. pentru anul 2014 conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 15/2004 si Dispunerii de masuri nr. 18/25.11.2010 | ||||||||||||
Nr. crt. | Denumire element | Sfarsitul perioadei de raportare (31.12.2013) | Sfarsitul perioadei de raportare | Diferente | ||||||||
% din activul net | % din activul total | Valuta (EUR) | Valuta (USD) | Lei | % din activul net | % din activul total | Valuta (EUR) | Valuta (USD) | Lei | Lei | ||
I | Total active | 103,56 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000.580,53 | 107,52 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 12.232.535,53 | -5.768.045,00 |
1. | Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare din care: | 102,63 | 99,11 | 0,00 | 0,00 | 17.840.436,92 | 86,90 | 80,83 | 0,00 | 0,00 | 9.887.050,00 | -7.953.386,92 |
1.1. | valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise | 75,42 | 72,83 | 0,00 | 0,00 | 13.110.700,00 | 86,90 | 80,83 | 0,00 | 0,00 | 9.887.050,00 | -3.223.650,00 |
– actiuni tranzactionate | 75,42 | 72,83 | 0,00 | 0,00 | 13.110.700,00 | 86,90 | 80,83 | 0,00 | 0,00 | 9.887.050,00 | -3.223.650,00 | |
– actiuni netranzactionate in | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
1.2. | valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
– actiuni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
1.3. | valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise la cota oficiala a unei burse dintr-un stat nemembru sau negociate pe o alta piata reglementata dintr-un stat nemembru, care opereaza in mod regulat si este recunoscuta si deschisa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
– actiuni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
2. | valori mobiliare nou emise | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3. | alte valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare | 27,21 | 26,28 | 0,00 | 0,00 | 4.729.736,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4.729.736,92 |
valori mobiliare din care: | 27,21 | 26,28 | 0,00 | 0,00 | 4.729.736,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4.729.736,92 | |
– actiuni neadmise la tranzactionare | 27,21 | 26,28 | 0,00 | 0,00 | 4.729.736,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4.729.736,92 | |
instrumente ale pietei monetare | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
4. | Depozite bancare din care: | 0,78 | 0,75 | 0,00 | 0,00 | 135.009,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -135.009,25 |
4.1. | depozite bancare constituite la institutii de credit din | 0,78 | 0,75 | 0,00 | 0,00 | 135.009,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -135.009,25 |
4.2. | depozite bancare | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
4.3 | depozite bancare constituite la institutii de credit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
5. | Instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
6. | Conturi curente si numerar | 0,14 | 0,14 | 0,00 | 0,00 | 25.134,36 | 8,00 | 7,44 | 0,00 | 0,00 | 910.477,53 | 885.343,17 |
7. | Instrumente ale pietei monetare, altele decat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
8. | Titluri de participare ale AOPC/OPCVM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
9. | Dividende sau alte drepturi de incasat: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
10. | Alte active: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,61 | 11,73 | 0,00 | 0,00 | 1.435.008,00 | 1.435.008,00 |
– sume in sold la CREDIT BANK si BANKCOOP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
– sume in curs de decontare rascumparare actiuni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,61 | 11,73 | 0,00 | 0,00 | 1.435.008,00 | 1.435.008,00 | |
II | Total obligatii | 3,56 | 3,43 | 0,00 | 0,00 | 618.141,91 | 7,52 | 6,99 | 0,00 | 0,00 | 855.448,05 | 237.306,14 |
1. | Cheltuieli pentru plata comisioanelor datorate SAI | 0,49 | 0,47 | 0,00 | 0,00 | 85.000,00 | 2,95 | 2,75 | 0,00 | 0,00 | 336.000,00 | 251.000,00 |
2. | Cheltuieli pentru plata comisioanelor datorate depozitarului | 0,15 | 0,15 | 0,00 | 0,00 | 26.669,20 | 0,16 | 0,15 | 0,00 | 0,00 | 18.433,21 | -8.235,99 |
3. | Cheltuieli | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
4. | Cheltuieli cu comisioanele datorate DEPOZITARULUI CENTRAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 430,00 | 430,00 |
5. | Cheltuieli | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
6. | Cheltuieli cu dobanzile | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
7. | Cheltuieli de emisiune | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
8. | Cheltuieli cu plata comisioanelor/tarifelor datorate C.N.V.M. – A.S.F. | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 1.433,83 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 991,03 | -442,80 |
9. | Cheltuieli cu auditul financiar si IT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
10. | Rascumparari de platit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
11. | Dividende sau alte drepturi de platit | 2,80 | 2,70 | 0,00 | 0,00 | 485.944,80 | 4,22 | 3,93 | 0,00 | 0,00 | 480.478,70 | -5.466,10 |
12. | Cheltuieli legale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
13. | Sume in curs de clarificare retururi cote parti | 0,08 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 13.811,22 | 0,12 | 0,11 | 0,00 | 0,00 | 13.832,25 | 21,03 |
14. | Sume in curs de decontare aferente C.I. retrase | 0,03 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 5.282,86 | 0,05 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 5.282,86 | 0,00 |
III | Valoarea activului net (I-II) | 100,00 | 96,57 | 17.382.438,62 | 100,00 | 93,01 | 11.377.087,48 | -6.005.351,14 | ||||
IV | Valoarea unitara a activului net (VUAN) | 2,8095 | 1,8388 | -0,9707 | ||||||||
Intocmit, | Avizat, | |||||||||||
Administrator Societatea de Administrare a Investitiilor SAFI INVEST S.A. | Reprezentant Compartiment Control Intern | |||||||||||
Presedinte Consiliu de Administratie, | ||||||||||||
Neli NEACSU | Daniela Marinela CUZUBAN |
Situatia valorii unitare a activului net | lei | ||
Denumire element | 31.12.2014 | 31.12.2013 | Diferente |
Valoare activ net | 11.377.087,48 | 17.382.438,62 | -6.005.351,14 |
Numar titluri de participare in circulatie | 6.187.077 | 6.187.077 | 0 |
Valoarea unitara a activului net | 1,8388 | 2,8095 | -0,9707 |
Evolutia activului net si a VUAN in ultimii 3 ani | lei | ||
31.12.2012 | 31.12.2013 | 31.12.2014 | |
Activ net | 14.800.434,09 | 17.382.438,62 | 11.377.087,48 |
VUAN | 2,3922 | 2,8095 | 1,8388 |
SITUATIA DETALIATA A INVESTITIILOR LA DATA DE 31.12.2014 | ||||||||
VIII. I. Valori mobiliare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania | ||||||||
1. Actiuni tranzactionate | ||||||||
Emitent | Simbol actiune | Data ultimei sedinte in | Nr. actiuni detinute | Valoare nominala | Valoare actiune | Valoare totala | Pondere in capitalul social al emitentului | Pondere in activul total al FOA |
lei | lei | lei | (%) | (%) | ||||
BANCA TRANSILVANIA S.A.* | TLV | 30.12.2014 | 150.000 | 1,0000 | 1,9080 | 286.200,0000 | 0,0058 | 2,34 |
BANCA COMERCIALA CARPATICA S.A.* | BCC | 30.12.2014 | 3.500.000 | 0,1000 | 0,0713 | 249.550,0000 | 0,1112 | 2,04 |
SIF BANAT CRISANA S.A.* | SIF1 | 30.12.2014 | 1.600.000 | 0,1000 | 1,3030 | 2.084.800,0000 | 0,2915 | 17,04 |
SIF MOLDOVA S.A.* | SIF2 | 30.12.2014 | 2.100.000 | 0,1000 | 1,5910 | 3.341.100,0000 | 0,4046 | 27,31 |
SIF OLTENIA S.A.* | SIF5 | 30.12.2014 | 2.000.000 | 0,1000 | 1,6700 | 3.340.000,0000 | 0,3447 | 27,30 |
C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA* | TEL | 30.12.2014 | 20.000 | 10,0000 | 29,2700 | 585.400,0000 | 0,0273 | 4,79 |
TOTAL | 9.887.050,0000 | 80,83 | ||||||
* Evaluare la pretul de inchidere de pe BVB-REGS, conform Art. 3 lit. a) din Dispunerea de masuri CNVM nr. 23/20.12.2012. | ||||||||
2. Actiuni netranzactionate in ultimele 30 de zile evaluate la valoarea zero | ||||||||
Emitent | Simbol actiune | Data ultimei sedinte in | Nr. actiuni detinute | Valoare nominala | Valoare actiune | Valoare totala | Pondere in capitalul social al emitentului | Pondere in activul total al OPC |
lei | lei | lei | (%) | (%) | ||||
CONFECTIA SA TG. JIU* | CNFG | 02.10.2014 | 16.000 | 2,5000 | 8,8019 | 0,0000 | 6,6600 | 0,00 |
TOTAL | 0,0000 | 0,00 | ||||||
* Societate in procedura de reorganizare, evaluare la valoarea zero conform Art. 6 alin. (3) din Dispunerea de masuri CNVM nr. 23/20.12.2012. |
VIII. Alte valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare mentionate la art. 102 lit. a) Legea 297/2004 | ||||||
VIII. 1 Alte valori mobiliare mentionate la art. 102 lit. a) Legea 297/2004 | ||||||
1. Actiuni neadmise la tranzactionare | ||||||
Emitent | Nr. actiuni detinute | Valoare nominala | Valoare actiune | Valoare totala | Pondere in capitalul social al emitentului | Pondere in activul total al FOA |
lei | lei | lei | (%) | (%) | ||
BURSA | 1.998 | 10,00 | 6,8343 | 0,00 | nu mai este cazul | 0,00 |
TOTAL | 0,00 | 0,00 | ||||
* Dizolvare cu lichidare (radiere) din data de 11 august 2009. |
IX. Disponibil in conturi curente si numerar | ||
1. Disponibil in conturi curente si numerar in lei | ||
Denumire banca | Valoare curenta | Pondere in activul total al FOA |
lei | (%) | |
LIBRA INTERNET BANK | 892.633,90 | 7,30 |
BANCA COMERCIALA FEROVIARA | 937,53 | 0,01 |
Numerar | 16.906,10 | 0,14 |
TOTAL | 910.477,53 | 7,44 |